Cursos de Cruz Roja para el mes de Julio
Escrito por tiadoc el Jueves, 18 de Junio del 2009 a las 10:06 pm, 472 lecturas
|
CURSO
|
CÓDIGO
|
FECHA INICIO
|
FECHA FIN
|
Horas Teóricas
|
Horas Pprácticas
|
Lugar de impartición
|
Matriculación
|
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 100882 | 06/07/09 | 07/07/09 | 8 | 0 | Asamblea Local Las Palmas Gran Canaria | Preinscripcion |
| PRIMEROS AUXILIOS | 105324 | 06/07/09 | 27/07/09 | 60 | 0 | Oficina Provincial Bizkaia - Vizcaya | Matriculación |
| APOYO HUMANO Y PSICOLOGICO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CATASTROFES | 105367 | 01/07/09 | 30/07/09 | 20 | 0 | Oficina Provincial Bizkaia - Vizcaya | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS ALTO RIESGO.COCINA | 105413 | 01/07/09 | 02/07/09 | 6 | 0 | Oficina Provincial Bizkaia - Vizcaya | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS ALTO RIESGO.COCINA | 105417 | 15/07/09 | 16/07/09 | 6 | 0 | Oficina Provincial Bizkaia - Vizcaya | Matriculación |
| MONITORS/RES DE MENJADOR | 106153 | 06/07/09 | 10/07/09 | 40 | 0 | Asamblea Local Lleida | Matriculación |
| MANIPULADOR ALIMENTOS BASICO | 110840 | 02/07/09 | 03/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Puerto De La Cruz | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS BASICO | 110841 | 16/07/09 | 17/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Puerto De La Cruz | Matriculación |
| MANIPULADOR ALIMENTOS BASICO | 110846 | 30/07/09 | 31/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Puerto De La Cruz | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS BASICO | 111110 | 20/07/09 | 21/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Comarcal La Orotava | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS BASICO | 111126 | 13/07/09 | 14/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Villa De Realejos | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 112497 | 03/07/09 | 04/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Puerto De La Cruz | Matriculación |
| FORMACION BASICA PARA EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL | 112508 | 01/07/09 | 03/07/09 | 12 | 0 | Asamblea Local Puerto De La Cruz | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 112706 | 06/07/09 | 21/07/09 | 20 | 20 | Oficina Provincial Castellon | Preinscripcion |
| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS “SECTOR DE COMIDAS PREPARADAS” | 112768 | 27/07/09 | 29/07/09 | 9 | 0 | Oficina Provincial Castellon | Preinscripcion |
| FORMACION BASICA INSTITUCIONAL | 112921 | 25/07/09 | 25/07/09 | 4 | 0 | Oficina Provincial Castellon | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA SOCIAL | 113115 | 01/07/09 | 27/07/09 | 10 | 30 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación |
| PLAN DE SOCORROS Y EMERGENCIAS | 113157 | 30/07/09 | 30/07/09 | 5 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| COORDINACION OPERATIVA Y COMUNICACIONES | 113165 | 28/07/09 | 28/07/09 | 10 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| DESFRIBILACION SEMIAUTOMATICA EXTERNA | 113174 | 06/07/09 | 07/07/09 | 12 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| PRACTICAS | 113177 | 08/07/09 | 15/07/09 | 25 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| SERVICIOS PREVENTIVOS | 113181 | 29/07/09 | 29/07/09 | 10 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| FORMACION BASICA INSTITUCIONAL | 113459 | 06/07/09 | 07/07/09 | 6 | 0 | Centro de Formación Cruz Roja Tenerife | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 113503 | 06/07/09 | 07/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 113504 | 27/07/09 | 28/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS | 113524 | 28/07/09 | 28/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 113543 | 13/07/09 | 24/07/09 | 40 | 0 | Centro de Formación Cruz Roja Tenerife | Matriculación |
| AUXILIAR DE TRANSPORTE SANITARIO | 113567 | 20/07/09 | 13/08/09 | 75 | 0 | Centro de Formación Cruz Roja Tenerife | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 113663 | 23/07/09 | 23/07/09 | 5 | 0 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación |
| APOYO PSICOLOGICO | 113798 | 14/07/09 | 16/07/09 | 10 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| APOYO PSICOLOGICO | 113809 | 20/07/09 | 22/07/09 | 10 | 0 | Asamblea Local Ciudad Rodrigo | Matriculación |
| TALLER DE INFORMATICA PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO | 113824 | 05/07/09 | 10/07/09 | 12 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| VIOLENCIA.UN FENOMENO SOCIAL | 113826 | 20/07/09 | 10/09/09 | 150 | 0 | Asamblea Local Boiro | Matriculación |
| FORMACION BASICA SOCIAL | 113846 | 29/07/09 | 29/07/09 | 3 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 114149 | 27/07/09 | 07/08/09 | 40 | 0 | Asamblea Local de Santa Ursula | Matriculación |
| FORMACION BASICA EN MEDIO AMBIENTE | 114362 | 13/07/09 | 16/07/09 | 12 | 0 | Asamblea Comarcal La Laguna | Matriculación |
| FORMACION BASICA EN MEDIO AMBIENTE | 114366 | 06/07/09 | 10/07/09 | 12 | 0 | Asamblea Local Puerto De La Cruz | Matriculación |
| ESPAÑOL PARA INMIGRANTES | 114457 | 01/07/09 | 17/12/09 | 200 | 100 | Asamblea Local Palma Del Rio | Matriculación |
| FORMACION BASICA INSTITUCIONAL ON LINE | 114531 | 01/07/09 | 31/07/09 | 0 | Oficina Provincial Cadiz | Matriculación | |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 114538 | 19/07/09 | 19/07/09 | 5 | 0 | Asamblea Local Baena | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA DIGITAL | 114549 | 29/07/09 | 29/07/09 | 3 | 2 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación |
| INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA | 114592 | 01/07/09 | 29/07/09 | 10 | 10 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| ESCAYOLISTA | 114604 | 06/07/09 | 18/08/09 | 80 | 120 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| TALLER SOBRE EL CONOCIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO | 114816 | 14/07/09 | 15/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación |
| ESPAÑOL PARA INMIGRANTES | 114835 | 01/07/09 | 17/12/09 | 15 | 15 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS EN EL DEPORTE | 115168 | 11/07/09 | 12/07/09 | 5 | 5 | Centro de Formación de Madrid | Preinscripcion |
| TALLER DE HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO 26 | 115196 | 07/07/09 | 09/07/09 | 4 | 2 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| TALLER DE HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO 27 | 115197 | 14/07/09 | 16/07/09 | 4 | 2 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| TALLER DE HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO 28 | 115198 | 21/07/09 | 23/07/09 | 4 | 2 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| TALLER DE HABILIDADES SOCIALES PARA EL EMPLEO 29 | 115200 | 28/07/09 | 30/07/09 | 4 | 2 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS PARA PADRES, MADRES Y CUIDADORES | 115243 | 11/07/09 | 12/07/09 | 10 | 0 | Centro de Formación de Madrid | Preinscripcion |
| PRIMEROS AUXILIOS BASICOS | 115341 | 11/07/09 | 12/07/09 | 5 | 5 | Asamblea Local Alcobendas-San Sebastián | Preinscripcion |
| Alfabetizacion informatica | 115581 | 01/07/09 | 17/07/09 | 40 | 0 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación |
| Internet y busqueda de empleo | 115583 | 20/07/09 | 31/07/09 | 40 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación | |
| PRIMERA ACOGIDA E INFORMACION LABORAL 25 | 115638 | 03/07/09 | 03/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| PRIMERA ACOGIDA E INFORMACION LABORAL 26 | 115639 | 10/07/09 | 10/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| PRIMERA ACOGIDA E INFORMACION LABORAL 27 | 115640 | 17/07/09 | 17/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| PRIMERA ACOGIDA E INFORMACION LABORAL 28 | 115642 | 24/07/09 | 24/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| PRIMERA ACOGIDA E INFORMACION LABORAL 29 | 115643 | 31/07/09 | 31/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| LEGISLACIÓN LABORAL 7 | 115701 | 14/07/09 | 14/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| TALLER DE TECNICAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO 7 | 115724 | 20/07/09 | 20/07/09 | 2 | 2 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| TALLER DE ENTREVISTA 7 | 115739 | 06/07/09 | 06/07/09 | 2 | 2 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| CAFÉ ENCUENTRO 12 | 115912 | 08/07/09 | 08/07/09 | 3 | 0 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| CAFÉ ENCUENTRO 13 | 115913 | 22/07/09 | 22/07/09 | 3 | 0 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| SESIONES GRUPALES DE SEGUNDA ORIENTACIÓN 5 | 115931 | 13/07/09 | 13/07/09 | 3 | 0 | Asamblea Local Alicante | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS | 115953 | 21/07/09 | 23/07/09 | 10 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS EN LA NATURALEZA | 115954 | 21/07/09 | 23/07/09 | 10 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| DINAMICAS DE GRUPO | 116043 | 04/07/09 | 05/07/09 | 15 | 5 | Asamblea Local Montilla | Matriculación |
| SERVEIS PREVENTIUS | 116108 | 04/07/09 | 04/07/09 | 4 | 0 | Centro de Formación Sants | Preinscripcion |
| SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS | 116338 | 18/07/09 | 26/07/09 | 25 | 10 | Asamblea Local Palma Del Rio | Matriculación |
| TALLER DE COCINA | 116436 | 01/07/09 | 01/08/09 | 5 | 5 | Asamblea Local Baena | Matriculación |
| SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS | 116511 | 13/07/09 | 25/07/09 | 40 | 0 | Oficina Provincial Gipuzkoa - Guipúzcoa | Matriculación |
| SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS | 116513 | 13/07/09 | 25/07/09 | 40 | 0 | Oficina Provincial Gipuzkoa - Guipúzcoa | Matriculación |
| TRANSPORTE SANITARIO URGENTE | 116631 | 11/07/09 | 12/07/09 | 15 | 5 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación |
| PLAN DE SOCORROS Y EMERGENCIAS | 116677 | 26/07/09 | 26/07/09 | 5 | 0 | Asamblea Local Palma Del Rio | Matriculación |
| TRANSPORTE SANITARIO URGENTE | 116688 | 18/07/09 | 19/07/09 | 15 | 5 | Asamblea Local Priego De Cordoba | Matriculación |
| TRANSPORTE SANITARIO URGENTE | 116689 | 18/07/09 | 19/07/09 | 15 | 5 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| FORMACION BASICA INSTITUCIONAL | 116713 | 27/07/09 | 28/07/09 | 5 | 0 | Oficina Provincial Gipuzkoa - Guipúzcoa | Matriculación |
| CONOCIMIENTO DEL ENTORNO | 116754 | 01/07/09 | 15/07/09 | 13 | 2 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES DE AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL | 116766 | 01/07/09 | 15/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| TALLER DE VIVIENDA: MI FUTURA CASA | 116794 | 01/07/09 | 30/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| SALUD Y SEXUALIDAD | 116812 | 01/07/09 | 10/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| EXCEL AVANZADO | 116891 | 13/07/09 | 15/07/09 | 16 | 0 | Oficina Provincial Gipuzkoa - Guipúzcoa | Matriculación |
| CONOCIMIENTO DEL ENTORNO | 116924 | 15/07/09 | 31/07/09 | 13 | 2 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| TALLER DE VIVIENDA “MI FUTURA CASA” | 117337 | 20/07/09 | 24/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES DE AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL | 117445 | 20/07/09 | 30/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| SOCORRISMO ACUATICO (PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS | 117512 | 18/07/09 | 18/08/09 | 20 | 20 | Asamblea Local Don Benito | Matriculación |
| EMERGENCIAS SANITARIAS | 117560 | 18/07/09 | 18/09/09 | 55 | 55 | Asamblea Local Villanueva De La Serena | Matriculación |
| SOCORRISMO ACUÁTICO | 117762 | 20/07/09 | 07/08/09 | 36 | 24 | Oficina Provincial Valencia | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS SECTOR HOSTELERIA | 117841 | 08/07/09 | 08/07/09 | 5 | 0 | Oficina Provincial Valencia | Matriculación |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 117936 | 01/07/09 | 29/07/09 | 24 | 0 | Oficina Provincial Valencia | Matriculación |
| EMERGENCIAS SANITARIAS | 118015 | 06/07/09 | 08/08/09 | 55 | 55 | Asamblea Local Monesterio | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 118016 | 06/07/09 | 23/07/09 | 20 | 20 | Asamblea Local Monesterio | Matriculación |
| SOCORRISMO ACUATICO | 118018 | 27/07/09 | 13/08/09 | 20 | 40 | Asamblea Local Monesterio | Matriculación |
| PLAN DE SOCORROS Y EMERGENCIAS | 118022 | 11/07/09 | 14/07/09 | 3 | 2 | Asamblea Local Villanueva De La Serena | Matriculación |
| PRINCIPIOS BÁSICOS DE SENDERISMO | 118255 | 11/07/09 | 11/07/09 | 4 | 0 | Oficina Provincial Castellon | Preinscripcion |
| PRIMEROS AUXILIOS | 118342 | 13/07/09 | 24/07/09 | 26 | 14 | Oficina Provincial Valencia | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 118343 | 27/07/09 | 07/08/09 | 26 | 14 | Oficina Provincial Valencia | Matriculación |
| RESPONSABLE DE MATENIMIENTO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO | 118529 | 06/07/09 | 08/07/09 | 9 | 9 | Asamblea Local Castuera | Matriculación |
| RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO | 118552 | 06/07/09 | 09/07/09 | 9 | 9 | Asamblea Local Castuera | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 118617 | 30/07/09 | 30/07/09 | 4 | 0 | Oficina Provincial Valladolid | Matriculación |
| EBAE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA | 118684 | 01/07/09 | 29/07/09 | 10 | 10 | Asamblea Local Puente Genil | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS BÁSICO | 118787 | 06/07/09 | 07/07/09 | 6 | 0 | Centro de Formación Cruz Roja Tenerife | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS BÁSICO | 118790 | 20/07/09 | 21/07/09 | 6 | 0 | Centro de Formación Cruz Roja Tenerife | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS ALTO RIESGO | 118813 | 08/07/09 | 08/07/09 | 2 | 0 | Centro de Formación Cruz Roja Tenerife | Matriculación |
| DESFRIBILACION SEMIAUTOMATICA EXTERNA | 119527 | 11/07/09 | 11/07/09 | 8 | 0 | Centro de Formación Sants | Preinscripcion |
| INTERCULTURALIDAD | 119612 | 08/07/09 | 08/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Salamanca | Matriculación |
| APOYO PSICOLOGICO | 120312 | 08/07/09 | 08/07/09 | 7 | 0 | Asamblea Local Melilla | Matriculación |
| SERVICIOS PREVENTIVOS | 120313 | 09/07/09 | 10/07/09 | 10 | 0 | Asamblea Local Melilla | Matriculación |
| PRACTICAS | 120314 | 12/07/09 | 20/09/09 | 25 | Asamblea Local Melilla | Matriculación | |
| PRIMEROS AUXILIOS | 120318 | 01/07/09 | 17/07/09 | 20 | 20 | Asamblea Local Marbella | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 120390 | 15/07/09 | 15/08/09 | 20 | 20 | Asamblea Local Jerez Caballeros | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 120406 | 04/07/09 | 04/08/09 | 20 | 20 | Asamblea Local Fregenal De La Sierra | Matriculación |
| EMERGENCIAS SANITARIAS | 120492 | 06/07/09 | 06/09/09 | 55 | 55 | Oficina Provincial Badajoz | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 120493 | 06/07/09 | 06/08/09 | 20 | 20 | Oficina Provincial Badajoz | Matriculación |
| SOCORRISMO ACUATICO | 120495 | 06/07/09 | 06/08/09 | 30 | 30 | Oficina Provincial Badajoz | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 120511 | 01/07/09 | 30/09/09 | 8 | 0 | Oficina Provincial Castellon | Matriculación |
| CUIDADOR DE DISCAPACITADOS FISICOS Y PSIQUICOS | 120542 | 01/07/09 | 01/09/09 | 110 | 110 | Centro de Día de Castro Riveras de Lea | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 121093 | 30/07/09 | 30/07/09 | 5 | 0 | Asamblea Local Las Palmas Gran Canaria | Preinscripcion |
| ATENCIÓN SANITARIA INMEDIATA NIVEL II | 121146 | 16/07/09 | 31/07/09 | 50 | 0 | Centro de Formación Barcelona | Matriculación |
| ATENCIÓN SANITARIA INMEDIATA NIVEL II | 121149 | 04/07/09 | 08/08/09 | 50 | 0 | Centro de Formación Barcelona | Matriculación |
| ATENCIÓN SANITARIA INMEDIATA NIVEL II | 121154 | 20/07/09 | 31/07/09 | 50 | 0 | Centro de Formación Barcelona | Matriculación |
| SOCORRISMO ACUATICO | 121164 | 20/07/09 | 31/07/09 | 50 | 0 | Centro de Formación Barcelona | Matriculación |
| EQUIPARACIÓ SOCORRISME AQUÀTIC | 121167 | 20/07/09 | 31/07/09 | 20 | 0 | Centro de Formación Barcelona | Matriculación |
| RECICLATGE SOCORRISME AQUÀTIC | 121170 | 20/07/09 | 31/07/09 | 20 | 0 | Centro de Formación Barcelona | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 121201 | 13/07/09 | 24/07/09 | 40 | 0 | Centro de Formación Zaragoza | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 121202 | 13/07/09 | 24/07/09 | 40 | 0 | Centro de Formación Zaragoza | Matriculación |
| RECICLAJE EN R.C.B. Y UTILIZACIÓN DEL DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO EXTERNO | 121216 | 04/07/09 | 04/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Villa De Teror | Preinscripcion |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 121321 | 30/07/09 | 30/07/09 | 5 | 0 | Asamblea Insular Fuerteventura | Preinscripcion |
| MONOGRÀFIC FORMACIÓ BÀSICA SOCIAL INFÀNCIA | 121341 | 04/07/09 | 04/07/09 | 8 | 0 | Asamblea Local Barcelona | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 121377 | 04/07/09 | 04/07/09 | 5 | 0 | Asamblea Local Ciudad de Gáldar | Preinscripcion |
| DESFIBRILACION SEMIAUTOMATICA EXTERNA | 121379 | 11/07/09 | 11/07/09 | 8 | 0 | Centro de Formación Barcelona | Matriculación |
| RECICLATGE DESFIBRIL·LADOR EXTERN SEMI-AUTOMÀTIC | 121386 | 11/07/09 | 11/07/09 | 4 | 0 | Centro de Formación Barcelona | Matriculación |
| FORMACION BASICA SOCIAL | 121515 | 13/07/09 | 16/07/09 | 12 | 0 | Asamblea Local Villa De Teror | Preinscripcion |
| ATENCIÓN SANITARIA INMEDIATA NIVEL II | 122262 | 01/07/09 | 17/07/09 | 20 | 30 | Asamblea Local L`Hospitalet De Llobregat | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 122687 | 18/07/09 | 18/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local Vitoria | Matriculación |
| MONITOR DE TIEMPO LIBRE | 122781 | 06/07/09 | 06/07/11 | 150 | 150 | Oficina Provincial Burgos | Matriculación |
| MONITOR DE TIEMPO LIBRE | 122783 | 06/07/09 | 06/07/11 | 150 | 150 | Oficina Provincial Leon | Matriculación |
| MONITOR DE TIEMPO LIBRE | 122784 | 13/07/09 | 13/07/11 | 150 | 150 | Pto.P.Auxilios Venta De Baños | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 123302 | 06/07/09 | 24/07/09 | 40 | 0 | Asamblea Insular Lanzarote | Preinscripcion |
| PRIMEROS AUXILIOS | 123337 | 01/07/09 | 01/07/09 | 40 | 0 | Asamblea Local Boiro | Matriculación |
| SOCORRISMO ACUATICO (PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS) | 123340 | 06/07/09 | 21/07/09 | 30 | 0 | Asamblea Local Telde | Preinscripcion |
| MONITOR DE LLEURE | 123349 | 01/07/09 | 24/07/09 | 100 | 150 | Asamblea Local Tarragona | Matriculación |
| SOCORRISMO ACUÁTICO | 123434 | 01/07/09 | 07/08/09 | 80 | 0 | Asamblea Local Mogán | Preinscripcion |
| SOCORRISMO ACUÁTICO | 123456 | 01/07/09 | 31/07/09 | 50 | 30 | Oficina Provincial Sevilla | Matriculación |
| AUXILIAR DE TRANSPORTE SANITARIO | 123464 | 20/07/09 | 31/07/09 | 30 | 20 | Oficina Provincial Sevilla | Matriculación |
| SOPORTE VITAL BÁSICO Y D.E.A. | 123501 | 04/07/09 | 04/07/09 | 4 | 4 | Asamblea Local Llodio | Matriculación |
| FORMACIÓN INICIAL EN RCB Y UTILIZACIÓN DEL DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO EXTERNO | 123658 | 10/07/09 | 11/07/09 | 12 | 0 | Asamblea Local Las Palmas Gran Canaria | Preinscripcion |
| FORMACIÓN INICIAL EN RCB Y UTILIZACIÓN DEL DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO EXTERNO | 123660 | 31/07/09 | 01/08/09 | 12 | 0 | Asamblea Local Villa De Teror | Preinscripcion |
| FORCEM 146 SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL | 124025 | 06/07/09 | 08/07/09 | 13 | 0 | Oficina Provincial Baleares | Matriculación |
| FORCEM 148 DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA | 124030 | 15/07/09 | 20/07/09 | 10 | 0 | Oficina Provincial Baleares | Matriculación |
| FORCEM 134 PRIMEROS AUXILIOS P.R. LABORALES | 124034 | 13/07/09 | 16/07/09 | 16 | 0 | Oficina Provincial Baleares | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 124075 | 04/07/09 | 26/07/09 | 20 | 20 | Asamblea Local Burgos | Matriculación |
| SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS | 124332 | 01/07/09 | 30/07/09 | 40 | 0 | Asamblea Local Toledo | Matriculación |
| FORMACIÓN BÁSICA SOCIAL MÓDULO ESPECÍFICO:INFANCIA Y JUVENTUD | 124386 | 01/07/09 | 04/07/09 | 20 | 0 | Asamblea Local Talavera De La Reina | Matriculación |
| Trabajo en equipo | 124403 | 15/07/09 | 19/07/09 | 20 | 0 | Asamblea Local Consuegra | Matriculación |
| FORMACION BASICA EN COOPERACION INTERNACIONAL | 124428 | 01/07/09 | 04/07/09 | 20 | 0 | Asamblea Local Toledo | Matriculación |
| AUXILIAR D’INFERMERIA A L’ÀREA MATERN INFANTIL | 126366 | 28/07/09 | 06/08/09 | 40 | 0 | Asamblea Local Palma De Mallorca | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 126744 | 15/07/09 | 15/08/09 | 40 | 0 | Asamblea Comarcal La Guancha | Matriculación |
| FORMACION BASICA INSTITUCIONAL | 126774 | 01/07/09 | 01/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Onda | Preinscripcion |
| FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL | 127020 | 25/07/09 | 25/07/09 | 5 | 0 | Asamblea Local Burgos | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 127116 | 06/07/09 | 15/07/09 | 32 | 8 | Asamblea Local Vitoria | Matriculación |
| DESFRIBILACION SEMIAUTOMATICA EXTERNA | 127304 | 10/07/09 | 11/07/09 | 8 | 0 | Centro de Formación A Coruña | Preinscripcion |
| FORMACION ESPECIALIZADA EN: AUXILIAR DE TRANSPORTE SANITARIO | 127318 | 15/07/09 | 24/07/09 | 40 | 70 | Oficina Provincial Valladolid | Preinscripcion |
| APOYO PSICOLOGICO | 127459 | 04/07/09 | 04/07/09 | 7 | 0 | Centro de Formación A Coruña | Preinscripcion |
| SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS BASICOS | 127735 | 06/07/09 | 21/07/09 | 20 | 20 | Pto.P.Auxilios Castellon | Preinscripcion |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS BASICO | 127774 | 06/07/09 | 07/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Comarcal La Laguna | Preinscripcion |
| RECICLATGE SOCORRISME AQUÀTIC PLATGES | 127854 | 06/07/09 | 20/07/09 | 20 | 0 | Centro de Formación Portal de l’Àngel | Matriculación |
| TALLER DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO | 127869 | 14/07/09 | 14/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación |
| Primeros Auxilios | 127912 | 06/07/09 | 06/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Guardamar Del Segura | Matriculación |
| SOCORRISMO ACUÁTICO | 127914 | 06/07/09 | 06/07/09 | 4 | 0 | Asamblea Local Guardamar Del Segura | Matriculación |
| 128015 | 04/07/09 | 05/07/09 | 0 | Oficina Provincial Alicante | Matriculación | ||
| I ENCUENTRO FORMATIVO DE DIRECTIVOS DE CRUZ ROJA JUVENTUD | 128127 | 03/07/09 | 04/07/09 | 12 | 0 | Asamblea Comarcal Morella | Matriculación |
| ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | 128176 | 01/07/09 | 28/08/09 | 86 | 0 | Oficina Provincial Soria | Matriculación |
| PREVENCION SANITARIA-LABORAL | 128193 | 02/07/09 | 02/07/09 | 3 | 2 | Asamblea Local Cordoba | Matriculación |
| PRIMEROS AUXILIOS | 128207 | 01/07/09 | 21/07/09 | 20 | 20 | Asamblea Local Villafranca Del Cid | Preinscripcion |
| PRIMEROS AUXILIOS | 128220 | 06/07/09 | 16/07/09 | 20 | 20 | Asamblea Local A Coruña | Matriculación |
| TALLER DE MECANOGRAFIA | 128341 | 01/07/09 | 30/09/09 | 22 | 20 | Asamblea Local Baena | Matriculación |
| FORMACIÓN PARA RESPONSABLES Y DIRECTIVOS EN EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE CRUZ | 128355 | 01/07/09 | 01/07/09 | 0 | Oficina Provincial Alicante | Preinscripcion | |
| PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS | 128409 | 02/07/09 | 03/07/09 | 10 | 0 | Oficina Provincial Valencia | Matriculación |
| MANIPULADOR DE ALIMENTOS BASICO | 128422 | 20/07/09 | 21/07/09 | 6 | 0 | Asamblea Local de Santa Ursula | Matriculación |
