A continuación se presentan los detalles de los últimos números de casos de gripe porcina en el mundo, país por país:
Países | Muertes | Casos Confirmados | Casos Sospechosos |
México | 176 | 42 | *2500 |
Estados Unidos | 1 | 109 | 0 |
Canadá | 1 | 19 | 0 |
España | 0 | 13 | 84 |
Gran Bretaña | 0 | 8 | 257 |
Alemania | 0 | 3 | 8 |
Nueva Zelanda | 0 | 3 | 10 |
Israel | 0 | 2 | 0 |
Perú | 0 | 1 | 3 |
Austria | 0 | 1 | 3 |
Suiza | 0 | 1 | 25 |
Países Bajos | 0 | 1 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 114 |
Francia | 0 | 0 | 41 |
Chile | 0 | 0 | 26 |
Brasil | 0 | 0 | 20 |
Dinamarca | 0 | 0 | 11 |
Colombia | 0 | 0 | 10 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 5 |
Argentina | 0 | 0 | 4 |
Guatemala | 0 | 0 | 3 |
Costa Rica | 0 | 0 | 2 |
El Salvador | 0 | 0 | 2 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 2 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 |
Noruega | 0 | 0 | 1 |
Serbia | 0 | 0 | 1 |
*México ha reportado 176 muertes basados en síntomas y exámenes iniciales. Hasta ahora, siete muertes han sido confirmadas por análisis de laboratorio en la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fuentes: Reuters/OMS/CDC/HPA



Top Comentarios