TABLAS SALARIALES CONVENIO CAMPO PROV. GRANADA
Escrito por Pirizoe el Martes, 18 de Noviembre del 2008 a las 1:23 am, 1,254 lecturas
TABLAS SALARIALES CONVENIO CAMPO PROV. GRANADA
Desde 01/01/2008 al 31/12/08
| CATEGORIAS | FIJOS | EVENTUALES | ||
| 6 horas | 7 horas | |||
| Técnicos | MENSUAL | 1030.48 | ||
| Administrativos | MENSUAL | 899.15 | ||
| Encargados capataces | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Peón | 27.01 | 36.65 | 46.43 | |
| Vareador con máquinas | 27.01 | 36.65 | 46.43 | |
| Vareador con vibrador | 27.01 | 36.65 | 46.43 | |
| Siega a mano | 29.74 | 39.34 | 49.84 | |
| Quemadores de Rastrojo | 29.74 | 39.34 | 49.84 | |
| Carga y descarga | 29.74 | 39.34 | 49.84 | |
| Correturnos | 29.74 | 39.34 | 49.84 | |
| Caseros | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Conductores, tractoristas y maquinistas | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Guardas | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Regadores | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Celadores | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Podadores | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Injertadores | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Postura de Escarda y Otros | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Doma y Monta | 29.02 | 38.06 | 48.22 |
| TRABAJOS ESPECIFICOS DE GANADERIA | ||||
| Carga y descarga | 29.62 | 39.34 | 49.84 | |
| Correturnos | 29.62 | 39.34 | 49.84 | |
| Encargados y capataces | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Caseros | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Conductores, tractoristas y maquinistas | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Comidas y ordeño | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Tareas propias de vaquerías | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Cuidadores | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| Guardas | 29.02 | 38.06 | 48.22 | |
| TRABAJOS ESPECIFICOS DE MONTE | ||||
| Repoblación y limpieza de montes | 29.62 | 39.34 | 47.88 | |
| Retenes de incendios | 29.62 | 39.34 | 47.88 | |
| TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANIPULACION Y ENVASE | ||||
| Carga y descarga | 29.62 | 39.34 | 49.80 | |
| Correturnos | 29.62 | 39.34 | 49.80 | |
| Trabajadores de cinta de clasificación | 29.02 | 38.06 | 48.17 | |
| Cortadores | 29.02 | 38.06 | 48.17 | |
| Pesadores | 29.02 | 38.06 | 48.17 | |
| Lavadores | 29.02 | 38.06 | 48.17 | |
| Alimentadores de fresco y conservas | 29.02 | 38.06 | 48.17 | |
| Metedores y sacadores de espárragos | 29.02 | 38.06 | 48.17 | |
| Encargados capataces | 29.02 | 38.06 | 48.17 | |
| Conductores, tractoristas y maquinistas | 29.02 | 38.06 | 48.17 | |
| Guardas | 29.02 | 38.06 | 48.17 | |
| OTROS CONCEPTOS SALARIALES | ||||
| Caseros suplemento | 3.29 | 3.29 | 4.18 | |
| Transporte | 0.225 | 0.225 | 0.225 | |
Categoria: Trabajo, salarios, Granada, Andalucía
- Añadir este post a
- Del.icio.us -
- Meneame -
- Digg -
- -
Print This Post
No hay comentarios
a “TABLAS SALARIALES CONVENIO CAMPO PROV. GRANADA”

