Especificación | Unidad | 2004 | 2005 | 2006 |
| Ingresos medios brutos por hora en Alemania | ||||
| Ocupaciones 1 | ||||
| Pintores | EUR | 12.85 | 12.98 | 13,01 |
| Ajustadores metálicos | EUR | 12.63 | 12.69 | 12,64 |
| Mecánica de coche | EUR | 12.35 | 12.40 | 12,45 |
| Tinners, ajustadores de gas y de agua | EUR | 13.03 | 13.04 | 13,16 |
| Calefacción central y ajustadores de ventilación | EUR | 12.67 | 12.75 | 12,90 |
| Ajustadores eléctricos | EUR | 12.42 | 12.33 | 12,36 |
| Carpinteros | EUR | 12.69 | 12.61 | 12,57 |
| Panaderos | EUR | 11.65 | 11.74 | 11,92 |
| Carniceros | EUR | 11.62 | 11.73 | 11,65 |
| 1 Trabajadores cualificados masculinos. – mayo. Último puesto al día el 11 de septiembre de 2006 | ||||
Ganancias mensuales brutas medias de empleados a sueldo de las industrias de la producción, del comercio distributivo, del crédito y de seguro.
Ganancias mensuales brutas medias de asalariados en industrias de la producción en EUROS para hombres y mujeres. | ||||||
Alemania | Territorio anterior del Republic1 federales | Länder nuevo y Berlín-Este | ||||
| Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | |
| 2006 | 2 582 | 1 980 | 2 669 | 2 055 | 1 994 | 1 611 |
| 2005 | 2 542 | 1 952 | 2 626 | 2 024 | 1 960 | 1 586 |
| 2004 | 2 507 | 1 925 | 2 594 | 1 997 | 1 920 | 1 555 |
| 2003 | 2 460 | 1 885 | 2 546 | 1 956 | 1 874 | 1 515 |
| 2002 | 2 396 | 1 837 | 2 480 | 1 903 | 1 833 | 1 481 |
| 2001 | 2 354 | 1 804 | 2 440 | 1 870 | 1 795 | 1 439 |
Los trabajadores se movilizan para reclamar mayores salariosUn empresario alemán propone cobrar 800 euros sin trabajarFuente:http://www.destatis.de/



Los sueldos en Alemania…
Creo que merece la pena echarle un vistazo a esta estadística. Los sueldos en Alemania, nada que ver con los nuestros. A ver…así pasa en Mallorca!…